正看護師
UPDATE
★ 大学病院の病棟 夜勤専従 ★【渋谷・広尾・白金エリア 】1回3.6万円!/月4回~
【正看護師】 病棟(一般)
| 給与 | 日給3万6488円 |
|---|---|
| 業務内容 | 病棟(一般) (正看護師) |
| 雇用形態 | 産休育休代替派遣 |
| 勤務形態 | 夜勤のみ |
求人No.145801
| 資格 |
|
|---|---|
| 雇用形態 |
|
| 勤務形態 |
|
| 給与 | 日給3万6488円 |
|---|---|
| 業務内容 | 病棟(一般) (正看護師) |
| 雇用形態 | 産休育休代替派遣 |
| 勤務形態 | 夜勤のみ |
| 給与 | 時給2100円 |
|---|---|
| 業務内容 | 外来 (正看護師) |
| 雇用形態 | パート・バイト(非常勤) |
| 勤務形態 | 日勤のみ |
| 給与 | 時給2100円 |
|---|---|
| 業務内容 | 外来 (正看護師) |
| 雇用形態 | パート・バイト(非常勤) |
| 勤務形態 | 日勤のみ |
| 給与 | 時給2000円以上 |
|---|---|
| 業務内容 | クリニック・診療所 (正看護師) |
| 雇用形態 | パート・バイト(非常勤) |
| 勤務形態 | 日勤のみ |
| 給与 | 月給31万円以上 年収450万円以上 |
|---|---|
| 業務内容 | 有料老人ホーム (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 月給28万円以上 |
|---|---|
| 業務内容 | クリニック・診療所 (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 | 日勤のみ |
| 給与 | 月給24万0400円~26万6000円 |
|---|---|
| 業務内容 | デイサービス (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 | 日勤のみ |
| 給与 | 月給24万円~27万5000円 |
|---|---|
| 業務内容 | 保育園 (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 | 日勤のみ |
| 給与 | 時給2000円 |
|---|---|
| 業務内容 | シニア向け高級分譲マンション(健康相談室) (正看護師) |
| 雇用形態 | 紹介予定派遣 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 時給2000円 |
|---|---|
| 業務内容 | 健康管理室 (正看護師) |
| 雇用形態 | 紹介予定派遣 |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 月給26万6000円以上 年収390万円以上 |
|---|---|
| 業務内容 | 外来 (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 | 日勤のみ |
| 給与 | 月給23万円~26万円 年収322万円~364万円 |
|---|---|
| 業務内容 | 保育園 (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 | 日勤のみ |
| 給与 | 月給27万8000円以上 年収372万円以上 |
|---|---|
| 業務内容 | 病棟(療養) (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 | 日勤のみ |
| 給与 | 月給31万8000円以上 年収420万円以上 |
|---|---|
| 業務内容 | 病棟(療養) (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 | 2交替 |
| 給与 | 年収266万円以上 |
|---|---|
| 業務内容 | デイサービス (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 |
| 給与 | 年収266万円以上 |
|---|---|
| 業務内容 | デイサービス (正看護師) |
| 雇用形態 | 常勤(正職員) |
| 勤務形態 |
| 給与 | 時給1700円以上 |
|---|---|
| 業務内容 | デイサービス (正看護師) |
| 雇用形態 | 紹介予定派遣 |
| 勤務形態 | 日勤のみ |